Earthquakes in World M4.5+
Live USGS feed · 80 records in the monitoring window
Advertisement
Every earthquake of magnitude 4.5 or above worldwide, over the last seven days. The data is refreshed every 10 minutes by the United States Geological Survey (USGS); times are shown in UTC+8.
At a glance
Total in the window
80
Strongest
M 6.8
Shallow (<35 km)
52
| When (UTC+8) | Strength | Location | Depth | Feedback |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 21 Nov 23:00 | M 4.6 | 18 km ESE of La Romana, Dominican Republic | 104 km | 8 felt reports |
| Saturday 21 Nov 18:45 | M 5.9 | 238 km SW of Yanglong, China | 10 km | — |
| Saturday 21 Nov 18:09 | M 5.2 | 112 km SSE of Tateyama, Japan | 10 km | — |
| Saturday 21 Nov 17:42 | M 6.8 | 105 km NE of Lospalos, Timor Leste | 132.1 km | 38 felt reports |
| Saturday 21 Nov 15:20 | M 4.9 | 65 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | 43.2 km | — |
| Saturday 21 Nov 13:12 | M 5.0 | 0 km NE of Carhuamayo, Peru | 110.9 km | 9 felt reports |
| Saturday 21 Nov 10:24 | M 4.9 | Reykjanes Ridge | 10 km | — |
| Saturday 21 Nov 09:26 | M 4.9 | Reykjanes Ridge | 10 km | — |
| Saturday 21 Nov 09:24 | M 4.7 | 38 km NE of Calama, Chile | 120 km | — |
| Saturday 21 Nov 08:09 | M 6.7 | 9 km NE of Carhuamayo, Peru ⚠ possible tsunami | 108 km | 108 felt reports |
| Saturday 21 Nov 06:34 | M 4.9 | 113 km ESE of Pangai, Tonga | 10 km | — |
| Saturday 21 Nov 01:53 | M 5.1 | 32 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 94.5 km | — |
| Friday 20 Nov 22:16 | M 4.7 | 94 km W of Illapel, Chile | 10 km | — |
| Friday 20 Nov 21:09 | M 5.1 | 15 km SSW of Balangonan, Philippines | 73.4 km | 5 felt reports |
| Friday 20 Nov 18:48 | M 4.7 | southeast of the Loyalty Islands | 10 km | — |
| Friday 20 Nov 18:30 | M 5.0 | southeast of the Loyalty Islands | 10 km | — |
| Friday 20 Nov 18:16 | M 4.6 | 40 km SSE of Koróni, Greece | 42 km | — |
| Friday 20 Nov 16:44 | M 5.4 | Carlsberg Ridge | 10 km | — |
| Friday 20 Nov 16:42 | M 4.7 | Carlsberg Ridge | 10 km | — |
| Friday 20 Nov 14:49 | M 5.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA ⚠ possible tsunami | 6.4 km | 3740 felt reports |
| Friday 20 Nov 13:17 | M 4.9 | 54 km W of Madang, Papua New Guinea | 97.6 km | 1 felt reports |
| Friday 20 Nov 10:57 | M 4.8 | 24 km ESE of Calingasta, Argentina | 113.9 km | 4 felt reports |
| Friday 20 Nov 08:49 | M 5.6 | southeast of the Loyalty Islands | 10 km | — |
| Friday 20 Nov 05:49 | M 4.5 | 236 km W of Tual, Indonesia | 124.8 km | — |
| Friday 20 Nov 04:07 | M 5.3 | South Georgia Island region | 10 km | — |
| Friday 20 Nov 04:07 | M 5.0 | central East Pacific Rise | 10 km | — |
| Friday 20 Nov 02:41 | M 4.9 | 13 km WNW of Xichang, China | 10 km | — |
| Friday 20 Nov 02:09 | M 5.1 | 99 km WSW of Illapel, Chile | 10 km | — |
| Thursday 19 Nov 21:05 | M 4.9 | 65 km SSW of Atka, Alaska | 46.1 km | — |
| Thursday 19 Nov 21:04 | M 4.7 | South Sandwich Islands region | 35 km | — |
| Thursday 19 Nov 18:53 | M 5.0 | 31 km WSW of Rabaul, Papua New Guinea | 194.8 km | — |
| Thursday 19 Nov 17:08 | M 4.7 | 92 km W of San Juan, Peru | 10 km | — |
| Thursday 19 Nov 13:49 | M 4.8 | 23 km SSE of Guayaquil, Ecuador | 69.5 km | 15 felt reports |
| Thursday 19 Nov 10:11 | M 4.9 | 36 km NNE of Kilimatinde, Tanzania | 10 km | 1 felt reports |
| Thursday 19 Nov 09:34 | M 5.2 | 130 km W of Teluk Dalam, Indonesia | 10 km | 1 felt reports |
| Thursday 19 Nov 09:29 | M 4.8 | 40 km NNE of Kilimatinde, Tanzania | 10 km | 2 felt reports |
| Thursday 19 Nov 06:06 | M 4.8 | 11 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico | 35 km | — |
| Thursday 19 Nov 05:28 | M 5.2 | 169 km S of Attu Station, Alaska | 10 km | — |
| Thursday 19 Nov 04:38 | M 4.7 | 134 km SW of Lorengau, Papua New Guinea | 16.9 km | — |
| Thursday 19 Nov 03:21 | M 5.2 | Pacific-Antarctic Ridge | 10 km | — |
| Thursday 19 Nov 03:14 | M 6.0 | Pacific-Antarctic Ridge | 10 km | — |
| Thursday 19 Nov 02:46 | M 4.5 | 20 km SSW of Ollagüe, Chile | 129.4 km | — |
| Thursday 19 Nov 02:08 | M 4.8 | 46 km SE of Ikungi, Tanzania | 10 km | 3 felt reports |
| Thursday 19 Nov 01:22 | M 5.3 | 7 km N of Tsunagi, Japan | 10 km | 8 felt reports |
| Thursday 19 Nov 00:06 | M 5.3 | 149 km SSW of Merizo Village, Guam | 10 km | — |
| Wednesday 18 Nov 19:10 | M 4.9 | West Chile Rise | 10 km | — |
| Wednesday 18 Nov 17:37 | M 5.2 | 86 km NW of Ryōtsu-minato, Japan | 10 km | 1 felt reports |
| Wednesday 18 Nov 14:07 | M 5.9 | 85 km WNW of San Juan, Peru | 21.9 km | 4 felt reports |
| Wednesday 18 Nov 13:25 | M 5.2 | Galapagos Triple Junction region | 10 km | — |
| Wednesday 18 Nov 13:24 | M 4.8 | 67 km NNE of Ruteng, Indonesia | 10 km | — |
26 of the earthquakes listed carry human reports of having been felt (the "felt" field in USGS data).
What to do when the ground shakes
Drop — Cover — Hold: let yourself down onto the floor, take cover under a sturdy table and hold on until the shaking stops. Do not run while the ground is still moving; do not use the lift; afterwards check the wiring, the gas pipes and the aftershock warnings. The full guide is on the explanation page.
Advertisement
Advertisement